VOLF 4 MOTORTÉR AUTÓRIASZTÓ ÉS A CARPROTECT MOTORTÉR STANDARD KOMPLEX GÉPJÁRMŰVÉDELMI RENDSZER ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA
Gyakorlatilag mind a két rendszer, autólopás szemponjából rendkívül erős védelmet biztosít autójának.
Mivel a két rendszer külön tervezés eredménye, kisebb eltérések vannak közöttük, de a fontos biztonságtechnikai pontokon mind a két rendszer maximális védelmet nyújt.
Az alábbi táblázatban ismerheti meg részeletesen a két rendszer eltéréseit.
Kis kijelzős eszköz esetén a táblázat optimális megjelenése érdekében kérjük, fordítsa fektetett helyzetbe az eszközét.
|
FELSZERELTSÉG FUNKCIÓK
CARPROTECT rendszer előnyei a VOLF rendszerhez képest = Kék szöveg kiemelés VOLF rendszer előnyei a CARPROTECT rendszerhez képest = Zöld szöveg kiemelés |
MOTORTÉR VOLF 4 AUTÓRIASZTÓ Alaprendszer + Motortérbe szerelt komplex védelem + Elektromechanikus motortérzár felszerelése + Hagyományos autóriasztók összes funkciója + Indításgátló funkciók + Rablásgátló funkciók + A KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszer hibáját kiküszöböli + Legbiztonságosabb tulajdonos beazonosítás Bruttó: 235.000 Ft |
MOTORTÉR CARPROTECT STANDARD KOMPLEX GÉPJÁRMŰVÉDELMI RENDSZER Alaprendszer + Motortérbe szerelt komplex védelem + Elektromechanikus motortérzár felszerelése + Hagyományos autóriasztók összes funkciója + Indításgátló funkciók + Rablásgátló funkciók + A KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszer hibáját kiküszöböli + Legbiztonságosabb tulajdonos beazonosítás Bruttó: 235.000 Ft |
| Alaprendszer + kódpad | + | + |
| Automatikus beélesedés… | + | + |
| Automatikus visszaélesedés… | + | + |
| Riasztáskor hang és fényjelzés… | + | + |
| Állapot jelző LED és hangszóró az utastérben | + | + |
| Lemerült akkumulátornál is véd | + | + |
| Vízálló burkolat (IP66 szabvány) | + | + |
| Motortérzárral lezárt motorháztető… | + | + |
| Automatikusan működő motortérzár | + | + |
| Hozzáférhetetlen zóna… | + | + |
| Vezérlő modul a hozzáférhetetlen motortérbe szerelve | + | + |
| CARPROTECT végponti analóg motorblokkolás (OBD tiltás is)… | + | + |
| Kijátszhatatlan kódpados tulajdonos beazonosítás… (alapértelmezett azonosítás) | + | + |
| Kiegészítő Bluetooth-os azonosítás | Van benne Bluetooth-os azonosítás | nincs benne |
| Kiegészítő kódkártyás azonosítás (opcionálisan rendelhető: 2 db kódkártya = + 10.000 Ft) | opcionálisan választható | nincs benne |
| Rablásvédelmi funkciók… | + | + |
| Rablásgátlás… | + | + |
| Pánik funkció indítása kódpadról… | + | + |
| Pánik funkció indítása a tulajdonos mobiltelefonjáról… | + | + |
| Szervizállás… | + | + |
| Autómosó üzemmód… | nincs benne | + |
| Motorháztető nyitás figyelés | + | + |
| Utastérajtó nyitás figyelés | + | + |
| Csomagtartó nyitás figyelés | + | + |
| Távirányítón a csomagtartó nyitás figyelés (ha van ilyen az autón) | + | + |
| Gyújtás figyelés | + | + |
| Önindító figyelés | nincs | + |
| Vészvillogó vezérlés | + | + |
| CAN-BUS rendszer kompatibilis | + | + |
| Gyári riasztó jelének kiolvasása (is) a CAN-BUS rendszerből | + | + |
| ANALÓG módban is beköthető (nem CAN-BUS mód) | nincs | + |
| Váltózár védelmét erősíti… | + | + |
| Személyes működési profil létrehozása… | + | + |
| Szabotázs védett vezetékek | + | + |
| Ultrahangos utastér védelem… | választható kiegészítő | választható kiegészítő |
| Modul bemenet (kiegészítők jeleinek fogadása)… | + | + |
| VÉSZKÓD (vészüzemmód)… | + | + |
| Rendszer saját áramfogyasztása | 5 mAh | 18 mAh |
| Digitális emelésérzékelő… | Van benne emelésérzékelő | választható kiegészítő |
| Sziréna (alaptartozék) | + | + |
| START / STOP rendszer kompatibilis | + | + |
| Gyári központizárral összehangolt működés | + | + |
| KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszer kompatibilis | + | + |
| KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszere védelmi hibáját kizárja… | + | + |
| Roncsolás nélküli beszerelés | + | + |
| 1 év garancia | + | + |
| Beszerelési költség | + | + |
| Használati utasítás | Letölthető… | Letölthető… |
|
MOTORTÉR CSOMAGOK BRUTTÓ ÁRA |
Bruttó: 235.000 Ft |
KOMPLEX GÉPJÁRMŰVÉDELMI RENDSZER Bruttó: 235.000 Ft |